مشخصات پردازنده E5-2690
سری پردازنده | Xeon Processor E5 Family
حوزه استفاده | سرور
مدل پردازنده | E5-2690
وضعیت تولید | متوقف
لیتوگرافی | 32 نانومتر
حدود قیمت | 2061.00$ – 2057.00$
جزئیات پردازشی
تعداد هسته | (Core)8 هسته
تعداد رشته | (Thread)16 رشته
فرکانس پایه پردازنده | 2.90 گیگاهرتز
حداکثر فرکانس توربو | 3.80 گیگاهرتز
حافظه کش | 20 مگابایت
سرعت باس | 8GT/s
توان مصرفی | 135 وات
پشتیبانی از RAM
حداکثر اندازه | 384 گیگابایت (بسته به نوع RAM ها)
نوع حافظه | DDR3 800/1066/1333/1600
حداکثر تعداد کانال | 4
حداکثر پهنای باند حافظه | 51.2GB/s
پشتیبانی از ECC RAM | دارد
امکان ارتقاء
مقیاس پذیری | 2S Only
نسخه (PCI Express) | 3.0
حداکثر (PCI Express) | 40
مشخصات فیزیکی
سوکت | FCLGA2011
حداکثر دما | (C°)72
اندازه | 52.5 میلیمتر * 45.0 میلیمتر
فناوریها
Intel vPro® Platform Eligibility | دارد
Intel® Hyper-Threading Technology | دارد
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | دارد
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | دارد
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | دارد
Intel® 64 | دارد
Instruction Set | 64-bit
Instruction Set Extensions | Intel® AVX
Idle States | دارد
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | دارد
Intel® Demand Based Switching | دارد
Thermal Monitoring Technologies | دارد
Intel® Flex Memory Access | ندارد
Intel® Identity Protection Technology | ندارد
امنیت
Intel® AES New Instructions | دارد
Intel® Trusted Execution Technology | دارد
Execute Disable Bit | دارد