بررسی مشخصات سی پی یو Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2

مشخصات پردازنده E5-2620 v2
سری پردازنده | Xeon Processor E5 v2 Family
حوزه استفاده | سرور
مدل پردازنده | E5-2620V2
وضعیت تولید | در حال تولید
لیتوگرافی | 22 نانومتر
حدود قیمت | 410.00$ – 406.00$
جزئیات پردازشی
تعداد هسته | (Core) 6 هسته
تعداد رشته | (Thread) 12 رشته
فرکانس پایه پردازنده | 2.10 گیگاهرتز
حداکثر فرکانس توربو | 2.60 گیگاهرتز
حافظه کش | 15 مگابایت
سرعت باس | 7.2GT/s
توان مصرفی | 80 وات
پشتیبانی از RAM
حداکثر اندازه | 768 گیگابایت (بسته به نوع RAM ها)
نوع حافظه | DDR3 800/1066/1333/1600
حداکثر تعداد کانال | 4
حداکثر پهنای باند حافظه | 51.2GB/s
پشتیبانی از ECC RAM | دارد
امکان ارتقاء
مقیاس پذیری | 2S Only
نسخه (PCI Express) | 3.0
حداکثر (PCI Express) | 40
مشخصات فیزیکی
سوکت | FCLGA2011
حداکثر دما | (C°)71
اندازه | 52.5 میلیمتر * 45.0 میلیمتر
فناوریها
Intel vPro® Platform Eligibility | دارد
Intel® Hyper-Threading Technology | دارد
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | دارد
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | دارد
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | دارد
ندارد | Intel® Transactional Synchronization Extensions
Intel® 64 | دارد
Instruction Set | 64-bit
Instruction Set Extensions | Intel® AVX
Idle States | دارد
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | دارد
Intel® Demand Based Switching | دارد
Thermal Monitoring Technologies | دارد
Intel® Flex Memory Access | ندارد
Intel® Identity Protection Technology | ندارد
امنیت
Intel® AES New Instructions | دارد
دارد | Secure Key
دارد | Intel® OS Guard
Intel® Trusted Execution Technology | دارد
Execute Disable Bit | دارد
پلن های اقتصادی سرور اختصاصی ایران که در دسته سرور اختصاصی ارزان شرکت هاستیدا قرار دارند از این پردازنده بهره مند هستند. این دسته از سرور های فیزیکی هاستیدا مناسب میزبانی سایتهای با بازدید متوسط و پایین و برگزاری کلاس مجازی و وبینار هستند. شما میتوانید با خرید یک سرور برج میلاد با پردازنده ۲۶۲۰ ورژن ۲ شرکت اینتل و نصب یک کنترل پنل میزبانی وب مانند دایرکت ادمین سایت خود را به صورت اختصاصی و با هزینه مناسب میزبانی نمایید و از مشکلات هاست های اشتراکی رهایی یابید.